新增了五個城市限時免費,包括華沙、蘇黎世、薩爾斯堡、因斯布魯克和馬德里。 tripwolf系列推出了不少世界各大城市的旅遊指南,現正部分限時免費,喜歡旅遊的人士不要錯過了。
軟體並沒有內建離線地圖,但卻擁有下載地圖功能,讓用家可以挑選合適的部分地圖下載,甚至文字介紹和照片也可下載,非常貼心。軟體支援AR (實境增強),透過手機鏡頭讓用家知悉附近的旅遊熱點。
下列軟體介紹時為限時免費,請您下載前留意價格,若有誤差敬請見諒。
|
種 類: | 新加坡 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 波爾圖 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 芝加哥 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 溫哥華 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 帕爾馬 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 杜賽爾多夫 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 布達佩斯 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.1MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 奧斯陸 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 斯圖加特 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 21.1MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 杜布羅夫尼克 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 德勒斯登 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 布拉格 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.2MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 奧斯塔 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 里約熱內盧 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 伊斯坦堡 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.2MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 尼斯 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 熱那亞 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 博洛尼亞 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 布魯塞爾 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 紐約 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.3MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 哥本哈根 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 佛羅倫斯 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.2MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 塞維利亞 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 巴黎 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.8MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 倫敦 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.6MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 斯德哥爾摩 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 里斯本 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 羅馬 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.6MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 威尼斯 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.2MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 愛丁堡 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 巴塞隆拿 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.3MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 維也納 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.4MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 漢堡 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 格拉斯哥 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 慕尼黑 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 華沙 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 因斯布魯克 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 蘇黎世 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 19.9MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 薩爾斯堡 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
|
種 類: | 馬德里 |
版 本: | 2.6 |
大 小: | 20.2MB |
適 用: | iPhone/iPod Touch |
| |
0 comments:
發佈留言